luvinka-tr933a-dijital-ic&dis-sicaklik-olcer
LUViNKA TR933A dijital iç dış sıcaklık ölçer; genel itibariyle, sera, havuz, saunalarda yoğun kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, fabrikalar, hastaneler, okullar ve ofisler gibi farklı alanlarda da, ortam koşullarını izlemek için, güvenle kullanabilirsiniz.
luvinka-tr933a-for-green-house
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40…+80°C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±0.5°C |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Prob Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40…+125°C |
Prob Sıcaklık Doğruluğu | ±0.5°C |
Prob Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Sensör Tipi | Dahili iç sensör ve harici 5m kablolu sensör |
Güç Kaynağı | 5V 1A, USB-C girişli adaptör (pakete dahil) |
Şarj Kablo Uzunluğu | 150cm (1.5m) |
Ürün Net Ağırlığı | 765gr (aparatlar ile birlikte) |
Boyutlar | 245x136x24mm |
Kutu İçeriği | Bir adet termometre, güç adaptörü ve kablosu, montaj vidaları |
Skala Teknik
Typically replies within minutes
Any questions related to LUViNKA TR933A DijiTAL iç&Dış SICAKLIK öLÇER – ALARM – 25cm EKRAN?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy